Simulatore ADM MOCK — ambiente di addestramento

IUT 20261003M4000000272

Torna al traffico

IUT 20261003M4000000272 — servizio ACCISE_OLIMDA — dichiarante 00000019993 — codice accisa IT00XXO00001A
Stato: 200 – Elaborato con successo — ricevuto 03/10/2026 09:00:00

Documento firmato ricevuto

OLIMDAIT00XXO00001A20261002A	00000019993	00011	00000	00000	00000	00000	000012
OLIMDAIT00XXO00001A20261002B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000001	E41027101231		2148.000	3000.000	0.7159	S			EAD	26IT2GV3X07SQS044OLW3	20261002		IT	RAFFINERIA MONTEFOSCO S.P.A.	C	107	002	0.00	0.00				001				
OLIMDAIT00XXO00001A20261002B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000002	E41027101231		39.000	54.000	0.7179	S			DOC	RF-2026-001385	20261002		IT	I-ABCD	S	054	003	0.00	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20261002B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000003	E41027101231		41.000	57.000	0.7159	S			DOC	RF-2026-001386	20261002		IT	I-VOLO	S	024	001	38.36	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20261002B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000004	E41027101231		58.000	81.000	0.7159	S			DOC	RF-2026-001387	20261002		IT	I-VOLO	S	024	001	54.50	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20261002B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000005	E45027101921		12814.000	16000.000	0.8009	S			EAD	26IT57NTC3Q2FUOXRKDJ7	20261002		IT	RAFFINERIA MONTEFOSCO S.P.A.	C	107	002	0.00	0.00				001				
OLIMDAIT00XXO00001A20261002B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000006	E45027101921		459.000	575.000	0.7979	S			DOC	RF-2026-001388	20261002		IT	I-HREG	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20261002B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000007	E45027101921		286.000	357.000	0.8019	S			DOC	RF-2026-001389	20261002		IT	I-HREG	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20261002B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000008	E45027101921		671.000	841.000	0.7979	S			DOC	RF-2026-001390	20261002		IT	I-ADRA	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20261002B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000009	E45027101921		347.000	432.000	0.8029	S			DOC	RF-2026-001391	20261002		IT	I-LAVO	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20261002B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000010	E41027101231			23359.000		S									G												
OLIMDAIT00XXO00001A20261002B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000011	E45027101921			93747.000		S									G												

Controlli eseguiti

Esito

OLIMDA	IT00XXO00001A	IT999100	202600000000272	0	File acquisito
SALDO	0001/1	E41027101231	23359.000
SALDO	0001/2	E45027101921	93747.000