Simulatore ADM MOCK — ambiente di addestramento

IUT 20260715M4000000193

Torna al traffico

IUT 20260715M4000000193 — servizio ACCISE_OLIMDA — dichiarante 00000019993 — codice accisa IT00XXO00001A
Stato: 200 – Elaborato con successo — ricevuto 15/07/2026 09:00:00

Documento firmato ricevuto

OLIMDAIT00XXO00001A20260714A	00000019993	00011	00000	00000	00000	00000	000012
OLIMDAIT00XXO00001A20260714B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000001	E41027101231		54.000	75.000	0.7159	S			DOC	RF-2026-000974	20260714		IT	I-VOLO	S	024	001	50.47	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260714B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000002	E41027101231		33.000	46.000	0.7179	S			DOC	RF-2026-000975	20260714		IT	I-ABCD	S	024	001	30.95	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260714B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000003	E41027101231		72.000	101.000	0.7099	S			DOC	RF-2026-000976	20260714		IT	I-VOLO	S	024	001	67.96	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260714B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000004	E45027101921		318.000	397.000	0.7999	S			DOC	RF-2026-000977	20260714		IT	I-LAVO	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260714B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000005	E45027101921		1373.000	1717.000	0.7999	S			DOC	RF-2026-000978	20260714		IT	I-ADRA	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260714B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000006	E45027101921		326.000	410.000	0.7959	S			DOC	RF-2026-000979	20260714		IT	I-XEJX	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260714B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000007	E45027101921		775.000	969.000	0.7999	S			DOC	RF-2026-000980	20260714		IT	I-XEJX	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260714B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000008	E45027101921		791.000	990.000	0.7989	S			DOC	RF-2026-000981	20260714		IT	I-XEJX	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260714B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000009	E45027101921		1031.000	1286.000	0.8019	S			DOC	RF-2026-000982	20260714		IT	I-ADRA	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260714B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000010	E41027101231			21888.000		S									G												
OLIMDAIT00XXO00001A20260714B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000011	E45027101921			81738.000		S									G												

Controlli eseguiti

Esito

OLIMDA	IT00XXO00001A	IT999100	202600000000193	0	File acquisito
SALDO	0001/1	E41027101231	21888.000
SALDO	0001/2	E45027101921	81738.000