Simulatore ADM MOCK — ambiente di addestramento

IUT 20260702M4000000181

Torna al traffico

IUT 20260702M4000000181 — servizio ACCISE_OLIMDA — dichiarante 00000019993 — codice accisa IT00XXO00001A
Stato: 200 – Elaborato con successo — ricevuto 02/07/2026 09:00:00

Documento firmato ricevuto

OLIMDAIT00XXO00001A20260701A	00000019993	00011	00000	00000	00000	00000	000012
OLIMDAIT00XXO00001A20260701B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000001	E41027101231		52.000	73.000	0.7119	S			DOC	RF-2026-000912	20260701		IT	I-VOLO	S	024	001	49.12	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260701B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000002	E41027101231		38.000	54.000	0.7109	S			DOC	RF-2026-000913	20260701		IT	I-VOLO	S	024	001	36.34	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260701B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000003	E41027101231		40.000	56.000	0.7169	S			DOC	RF-2026-000914	20260701		IT	I-VOLO	S	024	001	37.68	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260701B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000004	E45027101921		191.000	239.000	0.7989	S			DOC	RF-2026-000915	20260701		IT	I-LAVO	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260701B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000005	E45027101921		368.000	458.000	0.8029	S			DOC	RF-2026-000916	20260701		IT	I-LAVO	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260701B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000006	E45027101921		1293.000	1612.000	0.8019	S			DOC	RF-2026-000917	20260701		IT	I-ADRA	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260701B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000007	E45027101921		680.000	849.000	0.8009	S			DOC	RF-2026-000918	20260701		IT	I-XEJX	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260701B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000008	E45027101921		206.000	257.000	0.8009	S			DOC	RF-2026-000919	20260701		IT	I-LAVO	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260701B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000009	E45027101921		226.000	282.000	0.8019	S			DOC	RF-2026-000920	20260701		IT	I-LAVO	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260701B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000010	E41027101231			20832.000		S									G												
OLIMDAIT00XXO00001A20260701B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000011	E45027101921			87279.000		S									G												

Controlli eseguiti

Esito

OLIMDA	IT00XXO00001A	IT999100	202600000000181	0	File acquisito
SALDO	0001/1	E41027101231	20832.000
SALDO	0001/2	E45027101921	87279.000