Simulatore ADM MOCK — ambiente di addestramento

IUT 20260619M4000000168

Torna al traffico

IUT 20260619M4000000168 — servizio ACCISE_OLIMDA — dichiarante 00000019993 — codice accisa IT00XXO00001A
Stato: 200 – Elaborato con successo — ricevuto 19/06/2026 09:00:00

Documento firmato ricevuto

OLIMDAIT00XXO00001A20260618A	00000019993	00011	00000	00000	00000	00000	000012
OLIMDAIT00XXO00001A20260618B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000001	E41027101231		51.000	71.000	0.7149	S			DOC	RF-2026-000839	20260618		IT	I-VOLO	S	024	001	47.78	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260618B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000002	E41027101231		32.000	45.000	0.7099	S			DOC	RF-2026-000840	20260618		IT	I-VOLO	S	024	001	30.28	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260618B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000003	E41027101231		47.000	65.000	0.7179	S			DOC	RF-2026-000841	20260618		IT	I-VOLO	S	024	001	43.74	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260618B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000004	E45027101921		368.000	462.000	0.7959	S			DOC	RF-2026-000842	20260618		IT	I-LAVO	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260618B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000005	E45027101921		558.000	697.000	0.8009	S			DOC	RF-2026-000843	20260618		IT	I-XEJX	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260618B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000006	E45027101921		921.000	1151.000	0.7999	S			DOC	RF-2026-000844	20260618		IT	I-ADRA	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260618B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000007	E45027101921		659.000	829.000	0.7949	S			DOC	RF-2026-000845	20260618		IT	I-ADRA	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260618B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000008	E45027101921		465.000	583.000	0.7979	S			DOC	RF-2026-000846	20260618		IT	I-HREG	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260618B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000009	E45027101921		334.000	418.000	0.7979	S			DOC	RF-2026-000847	20260618		IT	I-LAVO	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260618B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000010	E41027101231			22827.000		S									G												
OLIMDAIT00XXO00001A20260618B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000011	E45027101921			85891.000		S									G												

Controlli eseguiti

Esito

OLIMDA	IT00XXO00001A	IT999100	202600000000168	0	File acquisito
SALDO	0001/1	E41027101231	22827.000
SALDO	0001/2	E45027101921	85891.000