Simulatore ADM MOCK — ambiente di addestramento

IUT 20260613M4000000162

Torna al traffico

IUT 20260613M4000000162 — servizio ACCISE_OLIMDA — dichiarante 00000019993 — codice accisa IT00XXO00001A
Stato: 200 – Elaborato con successo — ricevuto 13/06/2026 09:00:00

Documento firmato ricevuto

OLIMDAIT00XXO00001A20260612A	00000019993	00011	00000	00000	00000	00000	000012
OLIMDAIT00XXO00001A20260612B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000001	E41027101231		2130.000	3000.000	0.7099	S			EAD	26ITNHR4ITHXC4XT9AEJ8	20260612		IT	RAFFINERIA MONTEFOSCO S.P.A.	C	107	002	0.00	0.00				001				
OLIMDAIT00XXO00001A20260612B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000002	E41027101231		88.000	122.000	0.7179	S			DOC	RF-2026-000808	20260612		IT	I-ABCD	S	024	001	82.09	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260612B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000003	E45027101921		12014.000	15000.000	0.8009	S			EAD	26ITGP4X3GD93V6CWV8M7	20260612		IT	RAFFINERIA MONTEFOSCO S.P.A.	C	107	002	0.00	0.00				001				
OLIMDAIT00XXO00001A20260612B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000004	E45027101921		372.000	466.000	0.7989	S			DOC	RF-2026-000809	20260612		IT	I-HREG	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260612B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000005	E45027101921		468.000	585.000	0.7999	S			DOC	RF-2026-000810	20260612		IT	I-HREG	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260612B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000006	E45027101921		454.000	571.000	0.7949	S			DOC	RF-2026-000811	20260612		IT	I-XEJX	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260612B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000007	E45027101921		445.000	560.000	0.7949	S			DOC	RF-2026-000812	20260612		IT	I-XEJX	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260612B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000008	E45027101921		408.000	510.000	0.7999	S			DOC	RF-2026-000813	20260612		IT	I-XEJX	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260612B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000009	E45027101921		191.000	238.000	0.8019	S			DOC	RF-2026-000814	20260612		IT	I-LAVO	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260612B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000010	E41027101231			23669.000		S									G												
OLIMDAIT00XXO00001A20260612B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000011	E45027101921			92151.000		S									G												

Controlli eseguiti

Esito

OLIMDA	IT00XXO00001A	IT999100	202600000000162	0	File acquisito
SALDO	0001/1	E41027101231	23669.000
SALDO	0001/2	E45027101921	92151.000