Simulatore ADM MOCK — ambiente di addestramento

IUT 20260429M4000000117

Torna al traffico

IUT 20260429M4000000117 — servizio ACCISE_OLIMDA — dichiarante 00000019993 — codice accisa IT00XXO00001A
Stato: 200 – Elaborato con successo — ricevuto 29/04/2026 09:00:00

Documento firmato ricevuto

OLIMDAIT00XXO00001A20260428A	00000019993	00011	00000	00000	00000	00000	000012
OLIMDAIT00XXO00001A20260428B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000001	E41027101231		101.000	142.000	0.7119	S			DOC	RF-2026-000579	20260428		IT	I-ABCD	S	024	001	95.55	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260428B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000002	E41027101231		23.000	32.000	0.7099	S			DOC	RF-2026-000580	20260428		IT	I-ABCD	S	024	001	21.53	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260428B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000003	E41027101231		99.000	139.000	0.7099	S			DOC	RF-2026-000581	20260428		IT	I-ABCD	S	024	001	93.53	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260428B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000004	E45027101921		750.000	941.000	0.7969	S			DOC	RF-2026-000582	20260428		IT	I-XEJX	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260428B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000005	E45027101921		337.000	424.000	0.7949	S			DOC	RF-2026-000583	20260428		IT	I-XEJX	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260428B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000006	E45027101921		477.000	600.000	0.7949	S			DOC	RF-2026-000584	20260428		IT	I-HREG	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260428B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000007	E45027101921		792.000	993.000	0.7979	S			DOC	RF-2026-000585	20260428		IT	I-ADRA	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260428B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000008	E45027101921		580.000	730.000	0.7949	S			DOC	RF-2026-000586	20260428		IT	I-XEJX	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260428B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000009	E45027101921		252.000	316.000	0.7989	S			DOC	RF-2026-000587	20260428		IT	I-HREG	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260428B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000010	E41027101231			21510.000		S									G												
OLIMDAIT00XXO00001A20260428B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000011	E45027101921			84148.000		S									G												

Controlli eseguiti

Esito

OLIMDA	IT00XXO00001A	IT999100	202600000000117	0	File acquisito
SALDO	0001/1	E41027101231	21510.000
SALDO	0001/2	E45027101921	84148.000