Simulatore ADM MOCK — ambiente di addestramento

IUT 20260415M4000000104

Torna al traffico

IUT 20260415M4000000104 — servizio ACCISE_OLIMDA — dichiarante 00000019993 — codice accisa IT00XXO00001A
Stato: 200 – Elaborato con successo — ricevuto 15/04/2026 09:00:00

Documento firmato ricevuto

OLIMDAIT00XXO00001A20260414A	00000019993	00011	00000	00000	00000	00000	000012
OLIMDAIT00XXO00001A20260414B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000001	E41027101231		2154.000	3000.000	0.7179	S			EAD	26IT8FXCV2ONLP8IZLH78	20260414		IT	RAFFINERIA MONTEFOSCO S.P.A.	C	107	002	0.00	0.00				001				
OLIMDAIT00XXO00001A20260414B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000002	E41027101231		104.000	145.000	0.7159	S			DOC	RF-2026-000510	20260414		IT	I-ABCD	S	024	001	97.57	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260414B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000003	E41027101231		76.000	106.000	0.7149	S			DOC	RF-2026-000511	20260414		IT	I-VOLO	S	024	001	71.33	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260414B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000004	E45027101921		908.000	1131.000	0.8029	S			DOC	RF-2026-000512	20260414		IT	I-ADRA	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260414B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000005	E45027101921		168.000	210.000	0.7979	S			DOC	RF-2026-000513	20260414		IT	I-LAVO	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260414B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000006	E45027101921		519.000	647.000	0.8029	S			DOC	RF-2026-000514	20260414		IT	I-ADRA	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260414B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000007	E45027101921		466.000	583.000	0.7999	S			DOC	RF-2026-000515	20260414		IT	I-XEJX	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260414B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000008	E45027101921		661.000	823.000	0.8029	S			DOC	RF-2026-000516	20260414		IT	I-XEJX	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260414B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000009	E45027101921		1195.000	1498.000	0.7979	S			DOC	RF-2026-000517	20260414		IT	I-ADRA	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260414B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000010	E41027101231			23680.000		S									G												
OLIMDAIT00XXO00001A20260414B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000011	E45027101921			82285.000		S									G												

Controlli eseguiti

Esito

OLIMDA	IT00XXO00001A	IT999100	202600000000104	0	File acquisito
SALDO	0001/1	E41027101231	23680.000
SALDO	0001/2	E45027101921	82285.000