Simulatore ADM MOCK — ambiente di addestramento

IUT 20260327M4000000085

Torna al traffico

IUT 20260327M4000000085 — servizio ACCISE_OLIMDA — dichiarante 00000019993 — codice accisa IT00XXO00001A
Stato: 200 – Elaborato con successo — ricevuto 27/03/2026 09:00:00

Documento firmato ricevuto

OLIMDAIT00XXO00001A20260326A	00000019993	00011	00000	00000	00000	00000	000012
OLIMDAIT00XXO00001A20260326B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000001	E41027101231		93.000	130.000	0.7159	S			DOC	RF-2026-000414	20260326		IT	I-ABCD	S	024	001	87.48	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260326B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000002	E41027101231		109.000	152.000	0.7159	S			DOC	RF-2026-000415	20260326		IT	I-ABCD	S	024	001	102.28	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260326B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000003	E41027101231		109.000	153.000	0.7129	S			DOC	RF-2026-000416	20260326		IT	I-ABCD	S	054	003	0.00	0.00							A-IJ789KL	
OLIMDAIT00XXO00001A20260326B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000004	E45027101921		464.000	578.000	0.8029	S			DOC	RF-2026-000417	20260326		IT	I-XEJX	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260326B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000005	E45027101921		707.000	883.000	0.8009	S			DOC	RF-2026-000418	20260326		IT	I-XEJX	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260326B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000006	E45027101921		386.000	485.000	0.7959	S			DOC	RF-2026-000419	20260326		IT	I-LAVO	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260326B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000007	E45027101921		362.000	455.000	0.7959	S			DOC	RF-2026-000420	20260326		IT	I-HREG	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260326B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000008	E45027101921		415.000	518.000	0.8009	S			DOC	RF-2026-000421	20260326		IT	I-HREG	S	025	003	0.00	0.00							A-AB123CD	
OLIMDAIT00XXO00001A20260326B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000009	E45027101921		277.000	346.000	0.7999	S			DOC	RF-2026-000422	20260326		IT	I-LAVO	S	025	003	0.00	0.00							A-EF456GH	
OLIMDAIT00XXO00001A20260326B	I	F	IT999100	2026	0001/1	0000010	E41027101231			20383.000		S									G												
OLIMDAIT00XXO00001A20260326B	I	F	IT999100	2026	0001/2	0000011	E45027101921			81245.000		S									G												

Controlli eseguiti

Esito

OLIMDA	IT00XXO00001A	IT999100	202600000000085	0	File acquisito
SALDO	0001/1	E41027101231	20383.000
SALDO	0001/2	E45027101921	81245.000